衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)
產(chǎn)品概述
/??product introductionAL-LWS系列衛(wèi)生渦輪流量計(jì)是一種廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用良好的防腐能力。大大提高了儀表的精確度和重復(fù)性。專門為制藥、飲料行業(yè)設(shè)計(jì),采用快裝式連接結(jié)構(gòu),方便清洗。AL-LWS系列衛(wèi)生渦輪流量計(jì)已達(dá)到同類產(chǎn)品國際水準(zhǔn),是衛(wèi)生行業(yè)理想儀表。
產(chǎn)品簡介
/??product introduction產(chǎn)品特點(diǎn)
/??product characteristic
●結(jié)構(gòu)簡單、牢固拆裝方便;
●精度高,重復(fù)性好;
●測量范圍寬,下限流速低;
●測量范圍寬,下限流速低;
●壓力損失小,重復(fù)性好,精度可達(dá)0.5%;
●具有較好的抗電磁干擾和抗震動(dòng)能力;
●高品質(zhì)渦輪,超出常規(guī)的量程范圍;
●國際化標(biāo)準(zhǔn),可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品;
●防腐防銹材質(zhì),適用于衛(wèi)生行業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
/??technical parameters2、流量范圍
3、安裝尺寸
產(chǎn)品選型
/??product selection型 號(hào) | 說 明 | |||||||
AL-LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | B | 電池供電現(xiàn)場顯示型 | ||||||
C | 現(xiàn)場顯示/4~20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現(xiàn)場顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 現(xiàn)場顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 05 | 精度0.5級(jí) | ||||||
10 | 精度1.0級(jí) | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型 (防爆等級(jí):ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
上一篇:液體渦輪流量計(jì)
下一篇:氣體羅茨流量計(jì)