塑料管轉子流量計
產品簡介
/??product introduction產品特點
/??product characteristic●具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等;
●透明度高,讀數(shù)直觀,安裝維護簡單、方便;
●耐磨且耐腐蝕,可附有特定刻度標定尺寸;
●測量范圍以及測量管材料均已標注在測量管上;
技術參數(shù)
/??technical parametersAL-LZS-限位報警塑料轉子流量計技術參數(shù) | |||||
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
(mm) | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | ||
15 | AL-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | AL-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | AL-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | AL-LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | AL-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | AL-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | AL-LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | AL-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | AL-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
2、安裝尺寸
AL-LZS塑料管轉子流量計外形安裝尺寸 |
||||
型號 |
尺寸(mm) |
適用管道 |
||
短管型 |
||||
L |
D1 |
D2 |
||
AL-LZS-15 |
202 |
20 |
45 |
15或20 |
AL-LZS-25 |
226 |
32 |
60 |
25或32 |
AL-LZS-32 |
288 |
40 |
74 |
32或40 |
AL-LZS-50 |
341 |
63 |
98 |
50或63 |
AL-LZS-65 |
430 |
75 |
122 |
65或75 |
AL-LZS-100 |
520 |
法蘭連接 |
100 |
|
AL-LZS-125 |
520 |
法蘭連接 |
125 |